ME88 VIP Lounge
Preferential · Benefits · Privileges
Five tiers. Bigger rewards at every level.
BronzeVIP CARDme88
SilverVIP CARDme88
GoldVIP CARDme88
PlatinumVIP CARDme88
DiamondVIP CARDme88
| Tier | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamonds |
|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive Bonuses | |||||
| Upgrade Bonus | 38 | 168 | 688 | 1,688 | 2,888 |
| Upgrade Gift | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seasonal Bonus | N/A | YES | YES | YES | YES |
| Birthday Bonus | 38 | 168 | 688 | 1,688 | 2,888 |
| Special Surprise Bonus | N/A | YES | YES | YES | YES |
| Weekly Rescue Bonus | 888 | 1,688 | 2,888 | 3,888 | 8,888 |
| Special Rebates | |||||
| Sports Rebate (Daily Unlimited) | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% |
| E-Sports Rebate (Daily Unlimited) | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% |
| Live Casino Rebate (Daily Unlimited) | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.80% |
| Slots Rebate (Daily Unlimited) | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 1.00% |
| VIP Benefits | |||||
| Deposit Priority | HIGH | FIRST | FIRST | FIRST | FIRST |
| Withdrawal Priority | HIGH | FIRST | FIRST | FIRST | FIRST |
| 24/7 Customer Service | YES | YES | YES | YES | YES |
| Designated Account Manager | N/A | YES | YES | YES | YES |
| Daily Withdrawal Limitation | MYR 50,000 | MYR 50,000 | MYR 60,000 | MYR 70,000 | MYR 100,000 |
| Daily Withdrawal Frequency | 3 | 5 | 8 | 15 | UNLIMITED |
| Tier Upgrade Requirement | |||||
| Minimum Deposit | MYR 5,000 | MYR 30,000 | MYR 200,000 | MYR 1,000,000 | MYR 3,000,000 |
| Minimum Turnover | 50,000 | 300,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| Membership Renewal | LIFETIME | LIFETIME | 3 MONTHS | 3 MONTHS | 3 MONTHS |
| Tier Maintenance Requirement | |||||
| Accumulate Turnover (Past 3 Months) | - | - | 500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |







